苏泊尔4月4日发布消息,4月3日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 叶继德,证券事务代表 方琳,证券事务专员 张珂,接待地点公司会议室。
调研主要内容
首先,证券事务代表方琳女士从公司2022年度整体业绩情况、市场规模、产品与组织创新、渠道变革、消费者运营、ESG工作等方面进行了回顾与总结,并对公司利润分配、股份回购方案以及限制性股票激励计划等投资者关注度较高的问题进行了解读。最后,董事会秘书叶继德先生与投资者进行了更深入的问答交流。 主要问题具…
(资料图片)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 德邦证券 | 证券公司 | 顾旭俊 |
2 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | 陆迪,李江 |
3 | 财信证券 | 证券公司 | 陈书剑 |
4 | 东吴基金 | 基金管理公司 | 赵政 |
5 | 富荣基金 | 基金管理公司 | 王锦烽 |
6 | 长安基金 | 基金管理公司 | 肖洁 |
7 | 东方基金 | 基金管理公司 | 郭晓慧 |
8 | 淡水泉投资管理 | 投资公司 | 张汀 |
9 | PICC HK | 资产管理公司 | Benjamin Zhang |
10 | Wellington Management | 资产管理公司 | Gloria Ouyang |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,苏泊尔近一年共接待207家机构297次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-03 | 50 | -1.31 | - | - | -1.61 | - | - |
2023-03-31 | 2 | -1.02 | - | - | -1.99 | - | - |
2023-02-13 | 8 | 1.20 | 1.64 | 8.34 | 1.16 | 1.89 | 10.75 |
2023-02-07 | 44 | 1.09 | 1.51 | 4.19 | 1.53 | 0.27 | 2.97 |
2022-10-26 | 41 | -1.02 | -1.44 | 0.59 | -0.31 | -2.01 | -0.98 |
2022-09-05 | 22 | 1.71 | 4.01 | 1.77 | 0.79 | 1.63 | 3.83 |
2022-09-02 | 35 | -1.53 | 1.97 | 1.94 | -1.32 | 0.22 | 4.32 |
2022-09-01 | 39 | -0.37 | -0.80 | 0.07 | 0.13 | -0.66 | 2.81 |
2022-05-05 | 29 | -4.88 | 0.00 | 3.38 | -2.35 | 1.28 | 3.65 |
2022-04-20 | 1 | -2.17 | 0.50 | -1.20 | -0.33 | 4.81 | 3.55 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月4日,荣昌生物、晶盛机电、宏发股份、TCL科技、老百姓、紫光股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688331 | 荣昌生物 | 259 | 特定对象调研,其他 | 2023-03-30 |
300316 | 晶盛机电 | 228 | 电话会议 | 2023-04-03 |
600885 | 宏发股份 | 224 | 分析师会议,线上交流,电话会议 | 2023-04-03 |
000100 | TCL科技 | 222 | 业绩说明会议 | 2023-03-31 |
603883 | 老百姓 | 200 | 现场会议,线上会议 | 2023-03-01 |
000938 | 紫光股份 | 185 | 特定对象调研 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。