(资料图)
产品 | 2月14日 | 2月15日 | 涨跌 | 单位:元/吨 |
-10#柴油 | 7620 | 7620 | 0 | 元/吨 |
92#汽油 | 8550 | 8470 | -80 | 元/吨 |
95#汽油 | 8710 | 8610 | -100 | 元/吨 |
92#乙醇汽油 | 8610 | 8480 | -130 | 元/吨 |
2月15日山东汇丰石化集团油品报价下滑,-10#柴油出厂价格为7620元/吨,92#汽油出厂价格下滑80元/吨至8470元/吨,95#汽油出厂价格下滑100元/吨至8610元/吨,厂家装置运行稳定,走销正常。
(资料图)
产品 | 2月14日 | 2月15日 | 涨跌 | 单位:元/吨 |
-10#柴油 | 7620 | 7620 | 0 | 元/吨 |
92#汽油 | 8550 | 8470 | -80 | 元/吨 |
95#汽油 | 8710 | 8610 | -100 | 元/吨 |
92#乙醇汽油 | 8610 | 8480 | -130 | 元/吨 |
2月15日山东汇丰石化集团油品报价下滑,-10#柴油出厂价格为7620元/吨,92#汽油出厂价格下滑80元/吨至8470元/吨,95#汽油出厂价格下滑100元/吨至8610元/吨,厂家装置运行稳定,走销正常。